Symons Cone Crushers เป็นเครื่องบดกรวยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมากว่า 50 ปี40 ปีที่แล้ว ผู้ผลิตในจีนนำเข้าสายการผลิตและภาพวาดทั้งหมดเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงเทคโนโลยีFW FOUNDRY ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าได้เริ่มหล่อชิ้นส่วนกรวยบดของ symons ในตอนนั้นเราใช้ EPC และการผลิตทรายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุมาตรฐาน (Mn18Cr2)ผลิตภัณฑ์ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดจีน ยุโรปและอื่นๆประสบการณ์อันยาวนานและเทคโนโลยีที่ดีนำชิ้นส่วนกรวยบด symons ที่สมบูรณ์แบบมาสู่ลูกค้า!
2FT • 3FT • 4FT • 4800™ • 4¼ FT • 5½ FT • 7FT
มาตรฐาน & หัวสั้น
Symons Cone Crusher Parts หมายเลขชิ้นส่วน:
OEM | FT | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/SH | คำอธิบาย | น้ำหนักปอนด์) |
5013-1001 | 2 ฟุต | มาตรฐาน | เสื้อคลุม 2 'std | 238 |
4829-3541 | 2 ฟุต | มาตรฐาน | ซับชาม 2' std | 214 |
4829-1921 | 2 ฟุต | มาตรฐาน | ซับชาม SD 2 ' | 234 |
4829-6576 | 3 ฟุต | มาตรฐาน | 3' ซับชาม STD | 931 |
4829-7591 | 3 ฟุต | หัวสั้น | 3' SH ชามซับ | 824 |
5013-3401 | 3 ฟุต | หัวสั้น | 3' SH เสื้อคลุม | 697 |
5013-2201 | 3 ฟุต | มาตรฐาน | 3 'เสื้อคลุม STD | 628 |
4829-6511 | 3 ฟุต | มาตรฐาน | 3' ซับชาม STD | 725 |
5013-3801 | 3 ฟุต | หัวสั้น | 3' SH เสื้อคลุม | 589 |
4829-5161 | 3 ฟุต | หัวสั้น | 3' SH ชามซับ | 617 |
5013-2401 | 3 ฟุต | มาตรฐาน | 3 'เสื้อคลุม STD | 721 |
7320-3201 | 3 ฟุต | มาตรฐาน | ปลอกเพลาหลัก 3 'std | 33 |
3 ฟุต | หัวสั้น | 3 'หัว SH | ||
3 ฟุต | หัวสั้น | ชาม 3 'SH | ||
4829-5026 | 3 ฟุต | มาตรฐาน | 3' std "G" (ฟูโระ) ซับในชาม | 290 |
4829-5161 | 3 ฟุต | 3 TC “M” ซับในชาม | 300 | |
4829-4611 | 3 ฟุต | เสื้อคลุม 3′ TC “M” | ||
3 ฟุต | มาตรฐาน | 3 'มาตรฐานเสื้อคลุม "EG" | 330 | |
6391-4652 | 300HP | แหวน torhc 300HP | 13 | |
6391-5531 | 36' ไจราดิสค์ | 36' วงแหวน Gyadisc t | 11 | |
4829-4700 | 36' ไจราดิสค์ | ซับบน 36 'gyradisc | 606 | |
4829-4710 | 36' ไจราดิสค์ | ซับบน 36 'gyradisc | 522 | |
5013-9901 | 36' ไจราดิสค์ | 36 'gyradisc ล่างไลเนอร์ | 447 | |
5013-9880 | 36' ไจราดิสค์ | 36' gyradisc ล่าง liner ext | 187 | |
6391-5531 | 36' ไจราดิสค์ | วงแหวน 36' ไจราดิสก์ | 11 | |
5013-2501 | 3 ฟุต | มาตรฐาน | 3 'เสื้อคลุม STD | 610 |
5013-5201 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | เสื้อคลุม 4 1/4 SH | 1,698 |
4830-1350 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | ซับในชาม 4 1/4' SH | 1,643 |
4830-1500 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | 4 1/4 SH ซับในชาม | 1,764 |
4829-9481 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | 4 1/4 SH ซับในชาม | 1,766 |
4829-8603 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | 4 1/4 SH ซับในชาม | 1,402 |
5013-6001 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | เสื้อคลุม STD 4 1/4 ' | 1,879 |
5013-6001 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | 4 1/4' STD เสื้อคลุมไม่เท | 1,847 |
4830-4341 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | ซับในชาม 4 1/4' STD | 1,795 |
4830-4071 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | ซับในชาม 4 1/4' STD | 1,795 |
5013-5401-ไอเอฟ | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | เสื้อคลุม SH 4 1/4' | 1,588 |
5013-4801-ไอเอฟ | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | เสื้อคลุม 4 1/4 SH | 1,177 |
4830-4881 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | 4 1/4 ซับชาม STD | 2,022 |
5013-6001-IF | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | เสื้อคลุม STD 4 1/4 'พร้อม IF | 1,850 |
4830-1826 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | ซับในชาม 4 1/4' STD | 1,992 |
6391-3321 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | แหวน STD 4 1/4' | 11 |
4827-6435 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | 4 1/4' std socket liner, บรอนซ์ | 152 |
4830-4612 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | 4 1/4' std ชามซับ F | 1,929 |
4830-1288 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | ซับในชาม 4 1/4' SH | 1,680 |
5013-5401 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | เสื้อคลุม 4 1/4 SH | 1,610 |
2747-8876 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | ฝาครอบน็อตล็อค 4 1/4 SH | 163 |
6273-4486 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | น็อตล็อค 4 1/4 SH | 185 |
7320-4331 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | ปลอกเพลาหลัก 4 & 4 1/4 STD | 123 |
4830-2800 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | ซับในชาม 4 1/4' STD | 2,322 |
4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | เสื้อคลุม 4 1/4 SH | 1,596 | |
4830-0158 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | ซับในชาม 4 1/4' SH | 1,521 |
5013-4726 | 4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | เสื้อคลุม 4 1/4 SH | 1,444 |
5013-4451 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | เสื้อคลุม STD 4 1/4 ' | 1,671 |
4830-2958 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | 4 1/4 'std ชามซับ | |
4830-2957 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | 4 1/4' std เสื้อคลุม | 2485 |
4830-4699 | 4 1/4 ฟุต | มาตรฐาน | 4 1/4' STD b ไลเนอร์ | 2410 |
4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | ชาม 4 1/4 'SH | ||
4 1/4 ฟุต | หัวสั้น | หัว SH 4 1/4' | ||
3806-4092 | 4 1/4 ฟุต | การ์ดแขน 4 1/4 | ||
4831-5109 | 4 ฟุต | มาตรฐาน | omni 1560 mod ชามซับ | 3,749 |
4830-1151 | 4 ฟุต | มาตรฐาน | 4' ซับชาม STD | 1,738 |
5013-4101 | 4 ฟุต | มาตรฐาน | เสื้อคลุม STD 4 ' | 1,233 |
4830-0023 | 4 ฟุต | หัวสั้น | 4' SH ชามซับ (กลางพิเศษ) | 1,411 |
4830-1101 | 4 ฟุต | มาตรฐาน | 4' ซับชาม STD | พ.ศ. 2448 |
4830-0291 | 4 ฟุต | มาตรฐาน | ซับชาม 4' std | 1644 |
4830-0350 | 4 ฟุต | มาตรฐาน | 4' ซับชาม STD | 1657 |
5013-4201 | 4 ฟุต | มาตรฐาน | เสื้อคลุม STD 4 ' | 1520 |
6391-5702 | 48' ไจราดิสค์ | 48' ไจราดิสค์ทีริง | 22 | |
4829-8494 | 48' ไจราดิสค์ | 48 'Gyradisc ซับบน | 913 | |
5014-6050 | 48' ไจราดิสค์ | 48' gyradisx ซับล่าง | 725 | |
5014-0010 | 48' ไจราดิสค์ | 48' ไจราดิส L/liner EXT | 463 | |
4829-8505 | 48' ไจราดิสค์ | อัปเปอร์ไจโรดิสก์ขนาด 48 นิ้ว |
คุณภาพมาก่อนรับประกันความปลอดภัย